Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19737 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,842,000,945.79 | -0.02% | Rp35.72T | Rp36,716.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,264,466.48 | +0.16% | Rp26.96T | Rp7,635.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | -0.024% | Rp2,321.92T | Rp2,975.38T | Beli KriptoDetail | ||
Rp19,484,473.34 | +5.72% | Rp721.65B | Rp2,711.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,435.62 | -4.18% | Rp6.85T | Rp2,362.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,008,227.92 | -2.56% | Rp5.16T | Rp1,644.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | +0.05% | Rp433.21B | Rp1,249.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,274,064.74 | +0.27% | Rp3.08B | Rp538.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.72 | -5.88% | Rp1.17B | Rp537.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,205.23 | -1.27% | Rp44.79B | Rp492.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,121.42 | -3.35% | Rp1.45T | Rp472.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,654.07 | -4.21% | Rp270.89B | Rp389.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,843,544,942.19 | -0.13% | Rp12.56B | Rp234.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,502.39 | -0.09% | Rp13.92B | Rp208.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp287,319.03 | -5.24% | Rp296.53B | Rp200.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,619,901.88 | -2.09% | Rp96.94B | Rp171.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,356.49 | -3.88% | Rp138.94B | Rp171.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,265,161.36 | +0.41% | Rp240.44M | Rp168.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp613,031.11 | -7.21% | Rp709.20B | Rp165.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,265.91 | -10.03% | Rp375.50B | Rp149.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.71%52.29%